若米知识 > 财经 > st永泰能源股票股吧;st600515永泰能源股吧

st永泰能源股票股吧;st600515永泰能源股吧

导读永泰能源股吧东方财富吧答⒈、永泰能源(600157)2015-02-16因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收4.91元,涨幅10.09%,成交量13353.26万股,成交金额65147万元。类型:当日涨幅偏离...

今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊st永泰能源股票股吧,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

永泰能源股吧东方财富吧

永泰能源股吧东方财富吧

⒈、永泰能源(600157)2015-02-16因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收4.91元,涨幅10.09%,成交量13353.26万股,成交金额65147万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券 收盘价:4.91元 涨跌幅:10.09% 成交量:13353.26万股 成交金额:65147万元

⒉、东方财富吧公司属于联网券商龙头,旗下拥有互联网基金销售平台天天基金、财经门户东方财富网以及东方财富证券、东方财富软件等;并拥有第三方支付牌照。公司在主营收入方面主要为两大类,金融电子商务服务业务(即基金代销业务)和证券业务。

⒊、公司业绩继续保持高成长,今年前三季度总营业收入96.36亿元,同比增长62.1%,其中三季度单季净利润达到25.07亿,再创历史新高,整个前三季度净利润62.34亿,已经超过了去年全年净利润47.78亿,而市场预计今年全年业绩在78.61亿元,也就是说今年四季度业绩只要超过16亿,就完全的超预期

⒋、两大主营业务之一的证券业务收入维持高增长,根据数据显示,沪深前三季度两市日均成交额为10453.16亿元,同比增加21.13%。公司证券经纪业务收入38.83亿元,同比增加53.11%,远超两市日均成交额增幅,反映公司经纪业务市占率持续提升。

⒌、两大主营业务之一基金代销业务收入大爆发。今年前三季度来看,基金代销业务实现收入40.51亿元,同比增长75.19%,远超其他同行增速,市场占有率大幅提升,根据统计,旗下互联网基金销售平台天天基金二季度股票加混合公募基金销售保有规模达到4,415亿元,非货币市场公募基金销售保有规模达到5,075亿元,排名较一季度提升一位至第四位。

拓展资料

从估值来看,目前东方财富的估值PE在45.23,若是跟同行券商的平均值27.42倍相比,显然觉得估值很高,其实则不然,东财和传统券商相比,东财有着业绩高成长性的优势,而其他券商周期性更高一些,所以业绩表现得不稳定,如何去判断好公司还有好价格,我们可以根据PE/PB Bands 指标估值区间通道来进行判断:

1)是不是“好公司”:如果五条假设的股价线昂扬向上,表明公司的净利润/净资产持续增长,是好公司。反之为差公司;可以看出东方财富符合好公司的特点。

2)是不是“好价格”:如果真实的股价线落在假设的五条线中靠上面的线上,表明PE/PB在历史高位。反之为估值历史低位;而东方财富的股价目前处于最下面两条线30.2元(43.4xPE),40.35(58xPE)的中间位置,足以说明东财的股价不算贵。

上证综指成分股共多少只?

2015年统计样本股共1177只。

上证综合指数是最早发布的指数,是证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。

样本股(部分)

浦发银行 (600000) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005)

东风汽车 (600006) 中国国贸 (600007) 首创股份 (600008)

上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011)

皖通高速 (600012) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)

日照港 (600017) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019)

中原高速 (600020) 上海电力 (600021) 山东钢铁 (600022)

浙能电力 (600023) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027)

中国石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信证券 (600030)

三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)

招商银行 (600036) 歌华有线 (600037) 中直股份 (600038)

四川路桥 (600039) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)

宁波联合 (600051) 浙江广厦 (600052) 中江地产 (600053)

黄山旅游 (600054) 华润万东 (600055) 中国医药 (600056)

象屿股份 (600057) 五矿发展 (600058) 古越龙山 (600059)

海信电器 (600060) 中纺投资 (600061) 华润双鹤 (600062)

皖维高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066)

冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) *ST银鸽 (600069)

浙江富润 (600070) 凤凰光学 (600071) *ST钢构 (600072)

上海梅林 (600073) 中达股份 (600074) 新疆天业 (600075)

青鸟华光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)

人福医药 (600079) 金花股份 (600080) 东风科技 (600081)

海泰发展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)

同仁堂 (600085) 东方金钰 (600086) 中视传媒 (600088)

特变电工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)

禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)

云天化 (600096) 开创国际 (600097) 广州发展 (600098)

林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)

青山纸业 (600103) 上汽集团 (600104) 永鼎股份 (600105)

重庆路桥 (600106) 美尔雅 (600107) 亚盛集团 (600108)

国金证券 (600109) 中科英华 (600110) 北方稀土 (600111)

天成控股 (600112) 浙江东日 (600113) 东睦股份 (600114)

东方航空 (600115) 三峡水利 (600116) 西宁特钢 (600117)

中国卫星 (600118) 长江投资 (600119) 浙江东方 (600120)

郑州煤电 (600121) 宏图高科 (600122) 兰花科创 (600123)

铁龙物流 (600125) 杭钢股份 (600126) 金健米业 (600127)

弘业股份 (600128) 太极集团 (600129) 波导股份 (600130)

岷江水电 (600131) 重庆啤酒 (600132) 东湖高新 (600133)

乐凯胶片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)

中青旅 (600138) 西部资源 (600139) 兴发集团 (600141)

金发科技 (600143) *ST国创 (600145) 大元股份 (600146)

长春一东 (600148) 廊坊发展 (600149) 中国船舶 (600150)

航天机电 (600151) 维科精华 (600152) 建发股份 (600153)

宝硕股份 (600155) 华升股份 (600156) 永泰能源 (600157)

中体产业 (600158) 大龙地产 (600159) 巨化股份 (600160)

天坛生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南纸 (600163)

新日恒力 (600165) 福田汽车 (600166) 联美控股 (600167)

武汉控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)

上海贝岭 (600171) 黄河旋风 (600172) 卧龙地产 (600173)

美都能源 (600175) 中国巨石 (600176) 雅戈尔 (600177)

*ST东安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)

佳通轮胎 (600182) 生益科技 (600183) 光电股份 (600184)

格力地产 (600185) 莲花味精 (600186) 国中水务 (600187)

兖州煤业 (600188) 吉林森工 (600189) 锦州港 (600190)

华资实业 (600191) 长城电工 (600192) 创兴资源 (600193)

中牧股份 (600195) 复星医药 (600196) 伊力特 (600197)

大唐电信 (600198) 金种子酒 (600199) 江苏吴中 (600200)

金宇集团 (600201) 哈空调 (600202) 福日电子 (600203)

有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中宝 (600208)

罗顿发展 (600209) 紫江企业 (600210) 西藏药业 (600211)

江泉实业 (600212) 亚星客车 (600213) 长春经开 (600215)

浙江医药 (600216) *ST秦岭 (600217) 全柴动力 (600218)

南山铝业 (600219) 江苏阳光 (600220) 海南航空 (600221)

太龙药业 (600222) 鲁商置业 (600223) 天津松江 (600225)

升华拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)

青岛碱业 (600229) 沧州大化 (600230) 凌钢股份 (600231)

金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233) 山水文化 (600234)

民丰特纸 (600235) 桂冠电力 (600236) 铜峰电子 (600237)

海南椰岛 (600238) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)

时代万恒 (600241) 中昌海运 (600242) 青海华鼎 (600243)

万通地产 (600246) *ST成城 (600247) 延长化建 (600248)

两面针 (600249) 南纺股份 (600250) 冠农股份 (600251)

中恒集团 (600252) 鑫科材料 (600255) 广汇能源 (600256)

大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 广晟有色 (600259)

凯乐科技 (600260) 阳光照明 (600261) 北方股份 (600262)

ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正药业 (600267)

国电南自 (600268) 赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270)

航天信息 (600271) 开开实业 (600272) 嘉化能源 (600273)

武昌鱼 (600275) 恒瑞医药 (600276) 亿利能源 (600277)

东方创业 (600278) 重庆港九 (600279) 中央商场 (600280)

太化股份 (600281) 南钢股份 (600282) 钱江水利 (600283)

浦东建设 (600284) 羚锐制药 (600285) 江苏舜天 (600287)

大恒科技 (600288) 亿阳信通 (600289) 华仪电气 (600290)

西水股份 (600291) 中电远达 (600292) 三峡新材 (600293)

鄂尔多斯 (600295) 美罗药业 (600297) 安琪酵母 (600298)

蓝星新材 (600299) 维维股份 (600300) ST南化 (600301)

标准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒顺醋业 (600305)

商业城 (600306) 酒钢宏兴 (600307) 华泰股份 (600308)

万华化学 (600309) 桂东电力 (600310) 荣华实业 (600311)

平高电气 (600312) 农发种业 (600313) 上海家化 (600315)

洪都航空 (600316) 营口港 (600317) 巢东股份 (600318)

亚星化学 (600319) 振华重工 (600320) 国栋建设 (600321)

天房发展 (600322) 瀚蓝环境 (600323) 华发股份 (600325)

西藏天路 (600326) 大东方 (600327) 兰太实业 (600328)

中新药业 (600329) 天通股份 (600330) 宏达股份 (600331)

白云山 (600332) 长春燃气 (600333) 国机汽车 (600335)

澳柯玛 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)

天利高新 (600339) 华夏幸福 (600340) 航天动力 (600343)

长江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 阳泉煤业 (600348)

山东高速 (600350) 亚宝药业 (600351) 浙江龙盛 (600352)

旭光股份 (600353) 敦煌种业 (600354) 精伦电子 (600355)

恒丰纸业 (600356) 国旅联合 (600358) 新农开发 (600359)

华微电子 (600360) 华联综超 (600361) 江西铜业 (600362)

联创光电 (600363) 通葡股份 (600365) 宁波韵升 (600366)

红星发展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南证券 (600369)

三房巷 (600370) 万向德农 (600371) 中航电子 (600372)

中文传媒 (600373) 华菱星马 (600375) 首开股份 (600376)

宁沪高速 (600377) 天科股份 (600378) 宝光股份 (600379)

健康元 (600380) 贤成矿业 (600381) 广东明珠 (600382)

金地集团 (600383) ST金泰 (600385) 北巴传媒 (600386)

海越股份 (600387) 龙净环保 (600388) 江山股份 (600389)

金瑞科技 (600390) 成发科技 (600391) 盛和资源 (600392)

东华实业 (600393) 盘江股份 (600395) 金山股份 (600396)

安源煤业 (600397) 海澜之家 (600398) 抚顺特钢 (600399)

红豆股份 (600400) 海润光伏 (600401) 大有能源 (600403)

动力源 (600405) 国电南瑞 (600406) 安泰集团 (600408)

三友化工 (600409) 华胜天成 (600410) 小商品城 (600415)

湘电股份 (600416) 江淮汽车 (600418) 天润乳业 (600419)

现代制药 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆药集团 (600422)

柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 华鲁恒升 (600426)

中远航运 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩镍业 (600432)

冠豪高新 (600433) 北方导航 (600435) 片仔癀 (600436)

通威股份 (600438) 瑞贝卡 (600439) *ST国通 (600444)

金证股份 (600446) 华纺股份 (600448) 宁夏建材 (600449)

涪陵电力 (600452) 博通股份 (600455) 宝钛股份 (600456)

时代新材 (600458) 贵研铂业 (600459) 士兰微 (600460)

洪城水业 (600461) 石岘纸业 (600462) 空港股份 (600463)

蓝光发展 (600466) 好当家 (600467) 百利电气 (600468)

风神股份 (600469) 六国化工 (600470) 华光股份 (600475)

湘邮科技 (600476) 杭萧钢构 (600477) 科力远 (600478)

千金药业 (600479) 凌云股份 (600480) 双良节能 (600481)

风帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集团 (600485)

扬农化工 (600486) 亨通光电 (600487) 天药股份 (600488)

中金黄金 (600489) 鹏欣资源 (600490) 龙元建设 (600491)

凤竹纺织 (600493) 晋西车轴 (600495) 精工钢构 (600496)

驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 科达洁能 (600499)

中化国际 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)

华丽家族 (600503) 西昌电力 (600505) 香梨股份 (600506)

方大特钢 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)

黑牡丹 (600510) 国药股份 (600511) 腾达建设 (600512)

联环药业 (600513) 海岛建设 (600515) 方大炭素 (600516)

置信电气 (600517) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)

中发科技 (600520) 华海药业 (600521) 中天科技 (600522)

贵航股份 (600523) 长园集团 (600525) 菲达环保 (600526)

江南高纤 (600527) 中铁二局 (600528) 山东药玻 (600529)

交大昂立 (600530) 豫光金铅 (600531) 宏达矿业 (600532)

栖霞建设 (600533) 天士力 (600535) 中国软件 (600536)

亿晶光电 (600537) 国发股份 (600538) 狮头股份 (600539)

新赛股份 (600540) 莫高股份 (600543) 新疆城建 (600545)

山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 深高速 (600548)

厦门钨业 (600549) 保变电气 (600550) 时代出版 (600551)

方兴科技 (600552) 九龙山 (600555) 慧球科技 (600556)

康缘药业 (600557) 大西洋 (600558) 老白干酒 (600559)

金自天正 (600560) 江西长运 (600561) 国睿科技 (600562)

法拉电子 (600563) 迪马股份 (600565) 济川药业 (600566)

山鹰纸业 (600567) 中珠控股 (600568) 安阳钢铁 (600569)

恒生电子 (600570) 信雅达 (600571) 康恩贝 (600572)

惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 万好万家 (600576)

精达股份 (600577) 京能电力 (600578) 天华院 (600579)

卧龙电气 (600580) 八一钢铁 (600581) 天地科技 (600582)

海油工程 (600583) 长电科技 (600584) 海螺水泥 (600585)

金晶科技 (600586) 新华医疗 (600587) 用友网络 (600588)

广东榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龙溪股份 (600592)

大连圣亚 (600593) 益佰制药 (600594) 中孚实业 (600595)

新安股份 (600596) 光明乳业 (600597) 北大荒 (600598)

熊猫金控 (600599) 青岛啤酒 (600600) 方正科技 (600601)

仪电电子 (600602) 大洲兴业 (600603) 市北高新 (600604)

汇通能源 (600605) 金丰投资 (600606) 上海科技 (600608)

金杯汽车 (600609) *ST中毅 (600610) 大众交通 (600611)

老凤祥 (600612) 神奇制药 (600613) 鼎立股份 (600614)

丰华股份 (600615) 金枫酒业 (600616) 国新能源 (600617)

氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)

华鑫股份 (600621) 嘉宝集团 (600622) 双钱股份 (600623)

复旦复华 (600624) 申达股份 (600626) 新世界 (600628)

棱光实业 (600629) 龙头股份 (600630) 浙报传媒 (600633)

中技控股 (600634) 大众公用 (600635) 三爱富 (600636)

百视通 (600637) 新黄浦 (600638) 浦东金桥 (600639)

号百控股 (600640) 万业企业 (600641) 申能股份 (600642)

爱建股份 (600643) *ST乐电 (600644) 中源协和 (600645)

同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 城投控股 (600649)

锦江投资 (600650) 飞乐音响 (600651) 游久游戏 (600652)

申华控股 (600653) 中安消 (600654) 豫园商城 (600655)

*ST博元 (600656) 信达地产 (600657) 电子城 (600658)

福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 强生控股 (600662)

陆家嘴 (600663) 哈药股份 (600664) 天地源 (600665)

西南药业 (600666) 太极实业 (600667) 尖峰集团 (600668)

天目药业 (600671) 东阳光科 (600673) 川投能源 (600674)

中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)

四川金顶 (600678) 金山开发 (600679) 上海普天 (600680)

万鸿集团 (600681) 南京新百 (600682) 京投银泰 (600683)

珠江实业 (600684) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)

刚泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)

青岛海尔 (600690) *ST阳化 (600691) 亚通股份 (600692)

东百集团 (600693) 大商股份 (600694) 绿庭投资 (600695)

永泰能源吧(600157)股吧

永泰能源11月30日晚公告,公司间接控股股东永泰科技投资有限公司(“永泰科技”)与控股股东永泰集团有限公司(“永泰集团”)、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司(合称“永泰科技与永泰集团等五家公司”)实质合并重整第二次债权人会议表决通过了《永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整计划(草案)》。

永泰能源表示,通过永泰科技与永泰集团等五家公司合并重整,将妥善化解其债务问题,恢复其稳定发展,并将对本公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。此次合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响;公司目前生产经营正常,业绩稳定增长,发展持续向好。永泰能源目前有煤炭、电力、石化三大业务板块。其三季报显示,公司实现营业收入184.27亿元,较上年同期增长17.09%;实现净利润7.16亿元,较上年同期增长261.01%。今年以来公司业绩持续提升,发展稳步向好。

拓展资料:

1、值得关注的是,作为国内综合能源企业,永泰能源于近期被纳入中证500等59个指数以及MSCI中国A股在岸指数。市场人士表示,被纳入多项主流指数和行业指数既是对公司经营发展综合实力的肯定,也是对长期发展的极大信心,有利于公司得到国内和国际投资机构的重视,促进投资机构增持并长期持有公司股票。永泰能源(SH 600157,收盘价:1.87元)12月5日晚间发布公告称,永泰集团800万股解除冻结。截至本公告披露日,股东永泰集团累计被冻结股份约40.27亿股,占其所持股份比例的100%,占公司总股本的18.13%。

2、2021年半年报显示,永泰能源的主营业务为电力、煤炭、石化贸易、其他行业,占营收比例分别为:46.9%、32.46%、15.29%、4.02%。永泰能源(600157.SH)发布公告,公司间接控股股东永泰科技投资有限公司与控股股东永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司实质合并重整第二次债权人会议召开,各表决组均表决通过了《永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整计划(草案)》。

3、永泰能源表示,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与永泰科技、永泰集团及其关联方相互独立。永泰科技与永泰集团等五家公司实质合并重整不会对公司控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常,业绩稳定增长,发展持续向好。根据此前公告,在永泰集团发生债务问题后,根据债委会制定的“整体化解、分步实施”的总体安排,在各级地方政府、人民法院和监管机构的支持和帮助下,永泰能源债务重整已于2020年12月底顺利完成。重整后的永泰能源核心竞争力不断增强,自2021年以来永泰能源主营业务继续保持稳定运行,经营业绩持续稳步增长;债务结构进一步优化,财务费用明显下降;管理层团结稳定,对公司未来充满信心。今年前三季度,永泰能源实现营业收入184.27亿元,较上年同期增长17.09%;实现净利润7.16亿元,较上年同期增长261.01%,实现了营业收入与净利润双增长。

4、永泰能源表示,通过合并重整将妥善化解上市公司控股股东的债务问题,恢复稳定发展态势,并将对永泰能源的信用恢复、业务拓展、稳定发展等方面带来更为积极和有利影响。值得一提的是,近期国际指数编制公司明晟(MSCI)将永泰能源纳入MSCI中国A股在岸指数样本,中证指数有限公司也将永泰能源调入中证500、中证能源、中证煤炭等59个指数样本。此次被纳入中证500等59个指数以及近期被纳入MSCI中国在岸指数,彰显出永泰能源在吸引国内资本的同时,对国际资本也有较大的吸引力,既是对永泰能源经营发展综合实力的肯定,也是对永泰能源长期发展的极大信心,将进一步提升永泰能源的市场价值。11月30日晚,永泰能源公告称,公司间接控股股东永泰科技与控股股东永泰集团等五家公司实质合并重整计划获第二次债权人会议表决通过。通过永泰科技与永泰集团等五家公司合并重整,将妥善化解其债务问题,恢复其稳定发展,并将对公司信用恢复、对外业务合作等方面带来积极影响。

了解了上面的内容,相信你已经知道在面对st永泰能源股票股吧时,你应该怎么做了。如果你还需要更深入的认识,可以看看若米知识的其他内容。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.rm2g.com/caijing/51511.html

作者: 若米知识

若米知识为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
健康元股票最新股评
如何看盘口口诀——如何看盘口
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部