若米知识 > 财经 > 2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

导读2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些最佳答案序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.462 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.263 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.164 SZ...

今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊博闻科技股票代码是多少,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

最佳答案序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27

沪市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%

1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10

17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

深市A股涨停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45

9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41

20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56

21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53

23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01

24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46

25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67

28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93

29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49

30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54

31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36

32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43

33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37

34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37

35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91

36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5

37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08

38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02

40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34

41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38

42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54

43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57

44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86

45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45

46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63

48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89

49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21

50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85

52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54

53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67

54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28

55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2

57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19

58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98

59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55

61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12

62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94

63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85

64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33

65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13

66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02

68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2

69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14

70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36

71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47

72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24

注:涨跌停股票统计不包括ST个股

水泥股有那些

最佳答案代码 名称

sh600217 *ST秦岭

sh600291 西水股份

sh600318 巢东股份

sh600425 青松建化

sh600449 赛马实业

sh600539 狮头股份

sh600553 太行水泥

sh600585 海螺水泥

sh600668 尖峰集团

sh600678 ST金顶

sh600720 祁连山

sh600801 华新水泥

sh600802 福建水泥

sh600881 亚泰集团

sh600883 博闻科技

sz000401 冀东水泥

sz000673 ST 大 水

sz000789 江西水泥

sz000877 天山股份

sz000885 同力水泥

sz000935 ST双马

sz002233 塔牌集团

sz002302 西部建设

sz002346 柘中建设

水泥板块龙头股有哪些

最佳答案水泥板块龙头股有哪些?

1.尖峰集团 600668(浙江地区最大)

2.华新水泥 600801(全球最大水泥制造企业在华平台 行业龙头3 人气龙头2)

3.上峰水泥 000672(中国驰名商标水泥 人气龙头1)

4.海螺水泥 600585(中国最大全国性水泥 行业龙头1)

5.塔牌集团 002233 (粤东地区最大 唯一上市)

6.冀东水泥 000401 (华北水泥龙头 行业龙头2)

7.万年青 000789 (江西地区水泥龙头 成本费用控制第一)

8.青松建化 600425(南疆水泥龙头 新疆首批省驰名商标)

9.四川双马 000935 (四川优质水泥企业 自有矿山确保生产连续性)

10.宁波富达 600724 (国投控股 成长迅速)

11.葛洲坝 600068(全国特种水泥生产基地)

12.中材国际 600970(国际建材行业影响力大 产业链齐全)

13.祁连山 600720(甘青藏地区最大水泥龙头 自有石灰石矿 国家驰名商标)

14.亚泰集团 600881(东北水泥龙头 国家驰名商标)

15.博闻科技 600883(云南宝山地区优质企业)

16.西藏天路 600326(西藏水泥龙头 川藏铁路概率股龙头)

17.天山股份 000877(新疆龙头水泥,国家及省驰名商标 西北最大油井水泥生产基地)

18.金圆股份 000546(青海地区市占率第一)

19.金隅集团 601992(全国前三水泥企业 雄安概念股)

20.福建水泥 600802(国资控股福建水泥龙头 福建产能最大,唯一上市)

21.海南瑞泽 002596(海南水泥龙头)

22.宁夏建材 600449(宁夏水泥龙头 中国驰名商标赛马牌拥有者)

水泥板块目前现状:

行业景气度保持较高水平:工信部公布2019年建材行业经营数据显示,2019年全国水泥产量23.3亿吨,同比增长6.1%;水泥主营业务收入1.01万亿元,同比增长12.5%,利润1867亿元,同比增长19.6%,全行业连续多年实现高位增长,基本面维持高景气。

虽然生活经常设置难关给我们,但是让人生不都是这样嘛?一级级的打怪升级,你现在所面临的就是你要打的怪兽,等你打赢,你就升级了。所以遇到问题不要气馁。如需了解更多博闻科技股票代码是多少的信息,欢迎点击若米知识其他内容。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.rm2g.com/caijing/71769.html

作者: 若米知识

若米知识为您提供最全面的生活百科网站大全,主要为您提供数码、汽车、财经、美食、财经、科技、健康、教育、创业、电商、影视、百科等资讯信息,在这里可以找到您所需的答案,解决您所困惑的问题。
康华生物中签号出来了吗;华康生物中签号
最近的鸿星尔克爆火,如果此时买它的股票会不会大赚呢?
联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部